Okul ve Rapor Bilgileri
💡 Kalıcı Hafıza: Girdiğiniz okul ve öğretmen bilgileri tarayıcınızda güvenle saklanır. Gelecek aylarda rapor hazırlarken alanlar otomatik doldurulur.
Yapılan Çalışmalar ve Akıllı Etiketler (21 Madde)
1.Öğretmen, Öğrenci ve Veli bilgilendirme çalışmaları
2.Okuldaki öğretmenlerin ve öğrencilerin EBA'da aktif olma yüzdesi
3.EBA - ÖBA - MEBİ Faaliyetleri (Teknik Destek, Bilgilendirme, Eğitim)
4.EBA ve diğer dijital içeriklerin kullanımına rehberlik edilmesi
5.YEĞİTEK Projeleriyle ilgili tanıtım ve bilgilendirme yapılması
6.Etkileşimli Tahta ve Arıza Takibi İşlemleri
7.Güncel Pardus ETAP İşletim Sistemi Kurulum, Tanıtım Faaliyetleri
8.Fatih Projesi Donanımları ve BT Ortamlarının Etkin Kullanımı
9.ADSL - Fiber Erişim / Ağ Altyapısı ve Arıza Takibi İşlemleri
10.Diğer Eğitim Teknolojileri ve Bilgilendirme Çalışmaları
11.YEĞİTEK Okul Sorumlusu Faaliyet Formu (Sınıf İçi Rehberlik)
12.Okulda bulunan BT Laboratuvarları (Bilgisayarların durumu)
13.Yenilikçi Sınıf Faaliyetleri
14.BT Sınıfı Faaliyetleri
15.Kodlama ve Robotik Çalışmalar
16.İl - İlçe MEM Projeleri Konusunda Destek
17.BT Alanı ile İlgili Proje, Yarışma vb. Katılım (Teknofest, Robot vs.)
18.Muayene Kabul İşlemleri
19.Okul Web Sitesi
20.Yapay Zekâ, Güvenli İnternet, Dijital Zorbalıkla Mücadele
21.Diğer Çalışmalarla İlgili Açıklamalar
T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
YEĞİTEK OKUL SORUMLUSU ÇALIŞMALARI AYLIK BİLDİRİM RAPORU (EK-5)
| Okul İlçesi / Adı | : KADIKÖY / ATATÜRK ORTAOKULU |
| Kapsadığı Ay / Rapor Tarihi | : EYLÜL / 24.09.2026 |
| YEĞİTEK Okul Sorumlusu | : .................................... |
| Görevlendirme Dönemi | : 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Dönemi |
| YAPILAN ÇALIŞMA KONUSU | YAPILAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME |
|---|---|
| 1. Öğretmen, Öğrenci ve Veli bilgilendirme çalışmaları | Öğretmenlere E-Okul ve EBA hakkında bilgilendirme yapıldı. |
| 2. Okuldaki öğretmenlerin ve öğrencilerin EBA'da aktif olma yüzdesi | Öğretmen: %85, Öğrenci: %75 |
| 3. EBA - ÖBA - MEBİ Faaliyetleri (Teknik Destek, Bilgilendirme, Eğitim) | Öğretmenlere MEBİ ve ÖBA seminer kullanımı anlatıldı. |
| 4. EBA ve diğer dijital içeriklerin kullanımına rehberlik edilmesi | Derslerde EBA içeriklerinin kullanımına sınıf içi rehberlik edildi. |
| 5. YEĞİTEK Projeleriyle ilgili tanıtım ve bilgilendirme yapılması | e-Twinning projeleri hakkında öğretmenlere bilgi verildi. |
| 6. Etkileşimli Tahta ve Arıza Takibi İşlemleri | Mevcut etkileşimli tahta sayısı: 24, Arızalı: 0. Tüm tahtalar faaldir. |
| 7. Güncel Pardus ETAP İşletim Sistemi Kurulum, Tanıtım Faaliyetleri | Tüm etkileşimli tahtalarda Pardus ETAP güncel sürümü yüklüdür. |
| 8. Fatih Projesi Donanımları ve BT Ortamlarının Etkin Kullanımı | Etkileşimli tahtaların derslerde aktif ve verimli kullanımı sağlandı. |
| 9. ADSL - Fiber Erişim / Ağ Altyapısı ve Arıza Takibi İşlemleri | Okul fiber ağ altyapısı ve Fatih Wi-Fi erişiminde sorun bulunmamaktadır. |
| 10. Diğer Eğitim Teknolojileri ve Bilgilendirme Çalışmaları | Öğretmenlere Web 2.0 ve interaktif sunum araçları tanıtıldı. |
| 11. YEĞİTEK Okul Sorumlusu Faaliyet Formu (Sınıf İçi Rehberlik) | Sınıf içi ders rehberlikleri yürütülerek Ek-4 faaliyet formuna işlendi. |
| 12. Okulda bulunan BT Laboratuvarları (Bilgisayarların durumu) | Okulumuzda BT laboratuvarı bulunmamaktadır. |
| 13. Yenilikçi Sınıf Faaliyetleri | Okulumuzda yenilikçi sınıf bulunmamaktadır. |
| 14. BT Sınıfı Faaliyetleri | BT sınıfı ders dışı serbest araştırma ve kodlama kullanımına açık tutuldu. |
| 15. Kodlama ve Robotik Çalışmalar | Scratch ve mBlock ile blok tabanlı kodlama çalışmaları yürütüldü. |
| 16. İl - İlçe MEM Projeleri Konusunda Destek | İl MEM tarafından yürütülen yerel bilişim projesine katılım sağlandı. |
| 17. BT Alanı ile İlgili Proje, Yarışma vb. Katılım (Teknofest, Robot vs.) | TEKNOFEST yarışması için takımlar oluşturuldu ve başvuru süreçleri başlatıldı. |
| 18. Muayene Kabul İşlemleri | Bu ay içerisinde muayene ve kabul işlemi yapılmadı. |
| 19. Okul Web Sitesi | Okul web sitesinde (MEBweb) güncel haber, etkinlik ve duyurular yayımlandı. |
| 20. Yapay Zekâ, Güvenli İnternet, Dijital Zorbalıkla Mücadele | Güvenli İnternet ve Siber Zorbalıkla Mücadele okul panosu hazırlandı. |
| 21. Diğer Çalışmalarla İlgili Açıklamalar | Öğretmenlere MEBBİS, e-Okul ve dijital idari işlemlerde teknik rehberlik sağlandı. |
YEĞİTEK Okul Sorumlusu
....................................
Okul Müdürü
....................................